序号 | 项目编号 | 项目类别 | 参数 |
1 | 产品型号 | GHA-T12 PLUS | |
2 | 安全标准 | UL/CUL/CCC | |
3 | 产品图片 | ||
4 | 使用场景 | 地板 地砖 短毛地毯 |
地板 地砖 短毛地毯 |
5 | 使用环境 | 0~40℃ | |
6 | 环保要求 | 待定 | CP65 邻苯二甲酸盐/SCCP/NP TPCH 2004-12-EC |
7 | 额定电压(V) | 21.6V | 21.6V |
8 | 额定功率(W) /电流(A) | 200W | 200W±10% |
9 | 电机型号及规格 | 主电机型号 | Y45 |
主电机规格 | 21.6V 150W±7% | ||
地刷电机型号 | RS-555SHFVC2J2-4740RB | ||
地刷电机规格 | 5系电机/50W | ||
水泵电机型号 | 隔膜泵DC18V | ||
水泵电机规格 | 18V 6W | ||
10 | 充电器/充电座规格 | 型号 | ZD024M270110CN |
额定输入和输出 |
输入100-240V 0.8A 输出 27V 1.0A |
||
最大充电电流(A) | 1.2A | ||
空载输出电压范围 | 28.2-29.0V | ||
11 | 电池规格 | 型号 | 锂电池 18650 2600mAH |
规格及节数 | 6 | ||
12 | 电量指示 | TFT显示屏 | LED |
13 | 充电时间(h) | 2.5H | |
14 | 放电时间(min) | 高档 | 20 |
低档 | 25 | ||
15 | 整机性能 | 清洁方式和材质 | 吸水绒毛 |
吸入功率(地刷端) | ≥20W±10% | ||
真空度(地刷端) | 高档 ≥11KPA | ||
低档 ≥8.5KPA | |||
地板除尘能力 | ≥85% | ||
16 | 清洁能力 | 干垃圾 | A级 (3个循环内) |
湿垃圾 | A级 (3个循环内) | ||
24小时 顽固垃圾 | A级 (40个循环内)或对标竞品 | ||
17 | 清水箱Max容积(mL) | 500mL | |
18 | 污水箱Max容积(mL) | 450mL | |
19 | 整机寿命(h) | 300H | |
20 | 产品净/毛重(Kg) | 5.6kg/待定 | |
21 | 整机外形尺寸(长x宽x高)(mm) | 260*210*1050 | |
22 | 纸箱尺寸(长x宽x高)(mm) | 722X347X272 | |
23 | 装柜量20'/40’/40H' | 待定 | |
24 | 电池安全保护 | 温度保护 | Y |
过流保护 | Y | ||
欠压保护 | Y | ||
过压保护 | Y | ||
25 | 滚刷转速(r/min) | 空载 | 550±10% |
负载 | 500±10% | ||
26 | 电机安全保护 | 温控器 TCO |
\ |
27 | 噪音(dB(A)) | 整机 | <77dBA(待定) |
28 | 地板回水率 | ≥90% | |
29 | 应用场景功能 | 语音模块 | Y |
滚刷烘干 | Y | ||
电解水模块 | Y |